Hier können Sie sich die Ergebnisse ansehen:

Einzel Jugend:
Platz Nachname Vorname Nr. Schwimmen Radeln Laufen Zeit
1.  Ehl  Philip  129  00:08:58  00:39:02  00:20:08  01:08:08 
2.  Marzin  Simon  122  00:09:15  00:44:16  00:18:02  01:11:33 
3.  Kehl  Jana  136  00:07:42  00:46:04  00:18:56  01:12:42 
4.  Reese  Matthias  146  00:10:12  00:44:29  00:20:29  01:15:10 
5.  Gassmann  Julia  96  00:09:48  00:57:00  00:23:15  01:30:03 
6.  Reese  Lars  123  00:08:15  01:00:34  00:27:35  01:36:24 
7.  Gatter  Paul  93  00:12:30  01:14:50  00:22:18  01:49:38 



Einzel Damen Erwachsene:
Platz Nachname Vorname Nr. Schwimmen Radeln Laufen Zeit
1.  van Kruijsbergen  Silvia  133  00:07:16  00:39:45  00:16:51  01:03:52 
2.  Steck  Susanne  125  00:09:50  00:40:30  00:18:00  01:08:20 
3.  Christine  Weiss  67  00:09:42  00:42:25  00:19:22  01:11:29 
4.  Weiszer  Saskia  109  00:08:32  00:41:20  00:22:09  01:12:01 
5.  Kehl  Bettina  135  00:08:44  00:44:41  00:18:50  01:12:15 
6.  Bolz  Eva  126  00:08:15  00:46:26  00:21:16  01:15:57 
7.  Krupinski-Negwer  Dörthe   139  00:08:55  00:48:01  00:22:33  01:19:29 
8.  Brinkmann  Anja  83  00:08:40  00:53:13  00:24:32  01:26:25 
9.  Nutschel  Nici  70  00:11:42  00:52:16  00:23:09  01:27:07 
10.  Pfeifer  Sabine  128  00:10:22  00:52:21  00:25:22  01:28:05 
11.  Marschner  Elfriede  72  00:13:35  00:53:00  00:27:38  01:34:13 
12.  dannheim  gerlinde  77  00:06:08  01:21:22  01:07:44  02:35:14 
13.  Wendler  Birgit  115  00:10:18  n.a.  n.a.  n.a. 



Einzel Herren Erwachsene:
Platz Nachname Vorname Nr. Schwimmen Radeln Laufen Zeit
1.  Lohmaier  Franz  147  00:06:26  00:32:51  00:15:51  00:55:08 
2.  schmitt  matthias  114  00:06:33  00:35:26  00:15:22  00:57:21 
3.  Fischer  Christian  62  00:07:14  00:34:25  00:15:53  00:57:32 
4.  Hein  Oliver  104  00:06:17  00:35:50  00:15:32  00:57:39 
5.  Schweiger  Andreas  116  00:06:44  00:34:45  00:16:59  00:58:28 
6.  Schaumaier  Andreas  86  00:06:16  00:35:51  00:16:59  00:59:06 
7.  Rintermann  Roland  144  00:08:15  00:34:48  00:16:43  00:59:46 
8.  Mark  Jürgen  117  00:07:28  00:36:58  00:15:59  01:00:25 
9.  DALBES  Vincent  140  00:06:38  00:37:44  00:16:56  01:01:18 
10.  Weiszer  Robert  110  00:07:08  00:36:07  00:18:46  01:02:01 
11.  Neumeier  Felix  108  00:07:37  00:37:23  00:17:17  01:02:17 
12.  Jäger   Jens  68  00:07:44  00:39:16  00:15:48  01:02:48 
13.  Reichl  Andreas  89  00:08:54  00:37:03  00:16:57  01:02:54 
14.  hötzel  werner  88  00:06:57  00:41:18  00:16:48  01:05:03 
15.  Lipowsky  Norbert  149  00:09:02  00:38:58  00:17:13  01:05:13 
16.  Kisters  Peter   112  00:08:02  00:37:26  00:20:07  01:05:35 
17.  Glöggl  Samuel  107  00:08:38  00:40:45  00:16:18  01:05:41 
18.  Vogel  Sepp  78  00:07:22  00:41:22  00:19:00  01:07:44 
19.  Hofmann  Michael  119  00:09:09  00:38:48  00:19:48  01:07:45 
20.  Breuer  Andreas  90  00:10:01  00:39:49  00:18:36  01:08:26 
21.  Rücker  Andreas  111  00:09:10  00:39:32  00:19:55  01:08:37 
22.  Holzner  Ludwig  142  00:08:29  00:40:05  00:20:09  01:08:43 
23.  Knott  Andreas  127  00:09:03  00:40:37  00:19:26  01:09:06 
24.  Wimmer  Peter  79  00:06:52  00:40:22  00:22:07  01:09:21 
25.  Policzka  Florian  130  00:09:40  00:38:58  00:20:47  01:09:25 
26.  poppinga  axel  141  00:07:48  00:41:49  00:20:49  01:10:26 
27.  Nutschel  Günther  69  00:09:52  00:42:56  00:18:56  01:11:44 
28.  Kunze  Ron  137  00:09:23  00:44:42  00:18:29  01:12:34 
29.  Kinzner  Roland  80  00:06:46  00:45:05  00:21:12  01:13:03 
30.  Bejgrowicz  Krzysztof  138  00:08:43  00:43:42  00:21:04  01:13:29 
31.  Vissing  Josef  145  00:10:55  00:42:54  00:20:36  01:14:25 
32.  Gassmann  Erwin  97  00:09:42  00:44:55  00:20:21  01:14:58 
33.  Dr. Roeben  Thomas  143  00:08:51  00:44:01  00:22:30  01:15:22 
34.  Brenner  Frank  121  00:09:55  00:44:37  00:21:17  01:15:49 
35.  Beer  Georg  106  00:11:12  00:44:50  00:21:16  01:17:18 
36.  Carl  Felix  91  00:09:42  00:46:47  00:21:03  01:17:32 
37.  Rampf  Erwin  105  00:09:52  00:46:02  00:21:46  01:17:40 
38.  Pecher  Reinhard  98  00:10:35  00:42:35  00:26:38  01:19:48 
39.  Peters  Martin  132  00:11:03  00:50:02  00:19:36  01:20:41 
40.  Perstorfer  Hans  131  00:10:13  00:46:44  00:24:55  01:21:52 
41.  Adelsberger  Helmut  92  00:10:08  00:48:22  00:23:27  01:21:57 
42.  Schletter  Reinhard  118  00:10:27  00:48:33  00:23:57  01:22:57 
43.  Mayer   Günter   61  00:11:34  00:48:03  00:27:04  01:26:41 
44.  Ott  Rainer  134  00:09:15  00:56:05  00:26:29  01:31:49 
45.  Reese  Eggert  124  00:09:39  00:59:03  00:27:43  01:36:25 
46.  Marschner  Gerhard  71  00:12:44  01:00:26  00:30:28  01:43:38 
47.  mackenthun  michael  76  00:19:11  01:30:11  00:46:03  02:35:25 



Familie:
Platz Gruppenname Nachname Nr. Schwimmen Radeln Laufen Zeit
1.  Huhus  Huber  00:06:01  00:39:05  00:16:50  01:01:56 
2.  Hoch³  Mohr  00:08:27  00:41:26  00:16:10  01:06:03 
3.  Familie Zörntlein  Zörntlein  00:09:38  00:39:41  00:16:56  01:06:15 
4.  Da Udo, da Sebo und i  Gassmann  00:13:48  00:36:37  00:16:21  01:06:46 
5.  ORCAS  Lachmayer  00:08:30  00:42:45  00:24:47  01:16:02 
6.  Senger  Zeevaert-Senger  00:09:40  00:42:52  00:25:45  01:18:17 
7.  Hadrian  Betzenbichler  00:10:18  00:54:05  00:19:28  01:23:51 



Team Jugend:
Platz Gruppenname Nachname1 Nachname2 Nachname3 Nr. Schwimmen Radeln Laufen Zeit
1.  Ritter  Ritter  Ritter  Ritter  48  00:09:21  00:55:24  00:20:37  01:25:22 



Team Erwachsene:
Platz Gruppenname Nachname1 Nachname2 Nachname3 Nr. Schwimmen Radeln Laufen Zeit
1.  Fischzucht Plenagl  Leitner  Plenagl  Plenagl  40  00:06:38  00:32:08  00:14:01  00:52:47 
2.  Hiebel  Hiebel  Hiebel  Hiebel  38  00:07:04  00:30:16  00:16:36  00:53:56 
3.  Krykon  Krykon  Gutmann   Krykon  35  00:10:31  00:35:32  00:18:41  01:04:44 
4.  Speedy Gonzales  Kagermeier  Hagen  Kagermeier  41  00:08:27  00:36:58  00:20:15  01:05:40 
4.  OFT mit Weißbier -Team  Lange  Beck  Betzl  37  00:08:37  00:42:03  00:15:00  01:05:40 
6.  Rettungsschwimmer Nandlstadt  Urbaneck  Franze  Grun  39  00:07:48  00:40:15  00:17:50  01:05:53 
7.  Karacho Kages  Kagermeier  Kagermeier  Kagermeier  44  00:07:37  00:40:30  00:22:23  01:10:30 
8.  Harili  Gatter  Salobier  Salobier  45  00:10:30  00:41:08  00:19:07  01:10:45 
9.  Eglhartinger Team  Dorowski  Jacob  Dittrich  47  00:09:56  00:44:05  00:17:53  01:11:54 
10.  Bellissima Dream Team  Weber  Poehnitzsch  Semler  33  00:08:57  00:43:17  00:19:49  01:12:03 
11.  Alpin Racer  Meier  Hötzel  Fröhler-Hötzel  42  00:09:27  00:42:11  00:21:27  01:13:05 
12.  FaDaFa  Faber  Danner  Faber  32  00:13:40  00:40:28  00:20:42  01:14:50 
13.  Dream Team Munich East  Thomas  Kiening  Kiening  49  00:11:10  00:40:13  00:24:04  01:15:27 
14.  Keine Ahnung  Schafenberg  Hötzel  Vailckeneire  50  00:10:23  00:50:15  00:16:24  01:17:02 
15.  Gampe  Gampe  Gampe  Gampe  46  00:11:47  00:46:33  00:22:10  01:20:30 
Schwimmstrecke Radelstrecke Laufstrecke 
Teilnehmeranzahl: 136