Hier können Sie sich die Ergebnisse ansehen:

Einzel Jugend Damen:
Platz Nachname Vorname Nr. Schwimmen Radeln Laufen Zeit
1.  Speidel  Sina  218  00:05:31  00:44:32  00:20:28  01:10:31 
2.  Braun  Julia  217  00:06:07  00:44:26  00:20:00  01:10:33 
3.  Hohmann  Isabella  234  00:08:23  00:46:59  00:23:52  01:19:14 
4.  Saffenreuther  Melanie   227  00:08:38  00:51:30  00:23:06  01:23:14 



Einzel Jugend Herren:
Platz Nachname Vorname Nr. Schwimmen Radeln Laufen Zeit
1.  Gousset  Arthur  226  00:05:10  00:32:37  00:14:46  00:52:33 
2.  Zimmermann  Leon  212  00:05:04  00:34:45  00:17:10  00:56:59 
3.  Hiebl  Sebastian  246  00:06:03  00:35:11  00:17:58  00:59:12 
4.  Stürzer  Benedikt  241  00:08:34  00:39:57  00:18:13  01:06:44 
5.  Fottner  Nicola  225  00:07:22  00:42:21  00:20:17  01:10:00 
6.  Schönwetter  Martin  229  00:08:26  00:43:47  00:19:54  01:12:07 
7.  Kindler  Benedikt   228  00:07:21  00:42:26  00:22:53  01:12:40 
8.  Franz  Tobias  247  00:09:12  00:46:50  00:19:14  01:15:16 
9.  Albrecht  Lucian  237  00:10:06  00:46:33  00:20:57  01:17:36 
10.  Watzlawick  Paul  243  00:09:05  00:55:49  00:22:07  01:27:01 



Einzel Damen Erwachsene (19-49):
Platz Nachname Vorname Nr. Schwimmen Radeln Laufen Zeit
1.  Kobs  Anja  10  00:06:57  00:37:10  00:15:17  00:59:24 
2.  Bauer  Brigitte  00:06:38  00:40:55  00:17:41  01:05:14 
3.  Wagner  Anna  62  00:07:23  00:39:18  00:18:40  01:05:21 
4.  Bothe  Julia  77  00:07:31  00:38:43  00:19:24  01:05:38 
5.  Greppmair  Julia  108  00:05:34  00:41:21  00:18:56  01:05:51 
6.  Huber  Regina  106  00:05:32  00:41:22  00:20:30  01:07:24 
7.  Pichler  Petra  120  00:07:19  00:39:35  00:21:03  01:07:57 
8.  Lindholz  Stephanie  47  00:08:55  00:41:57  00:18:24  01:09:16 
9.  Schramm  Irene  54  00:08:17  00:43:06  00:18:11  01:09:34 
10.  Heiden  Sandra  00:08:06  00:41:09  00:20:58  01:10:13 
11.  Bauer  Fabienne  15  00:08:57  00:40:33  00:21:26  01:10:56 
12.  Reininger  Eveline  60  00:09:31  00:42:27  00:19:28  01:11:26 
13.  Hofstetter  Judith  74  00:07:54  00:44:13  00:20:16  01:12:23 
13.  Jugler  Rita  55  00:08:13  00:42:54  00:21:16  01:12:23 
15.  Goldhammer-Michl  Anne  122  00:07:07  00:44:03  00:21:26  01:12:36 
16.  Krüger  Yvonne  137  00:09:09  00:42:36  00:21:06  01:12:51 
17.  Steinmetz  Alexa  112  00:08:09  00:46:43  00:18:30  01:13:22 
18.  Block  Sonja  118  00:07:18  00:46:01  00:20:40  01:13:59 
19.  Häubl  Angelika  124  00:09:11  00:44:44  00:20:09  01:14:04 
20.  Krieg  Petra  11  00:09:17  00:46:36  00:18:50  01:14:43 
21.  Qinten  Jayanti  134  00:08:50  00:44:52  00:21:02  01:14:44 
22.  Mainzl  Petra  17  00:09:01  00:44:48  00:22:17  01:16:06 
23.  Maier  Marina  75  00:08:43  00:46:05  00:22:24  01:17:12 
24.  Köppel  Anne  00:09:17  00:44:10  00:23:51  01:17:18 
25.  Heiliger  Katrin  65  00:07:48  00:46:48  00:23:25  01:18:01 
26.  Oswald  Simone  22  00:09:24  00:43:46  00:25:39  01:18:49 
27.  Benz  Alexandra   91  00:08:06  00:49:03  00:23:16  01:20:25 
28.  Mayer  Ann-Cathrin  105  00:06:55  00:48:25  00:27:40  01:23:00 
29.  Heinemann  Kerstin  104  00:08:49  01:00:37  00:13:51  01:23:17 
30.  Haase  Sabine  61  00:09:01  00:51:53  00:23:47  01:24:41 
31.  Pochwalla  Bianca  127  00:08:36  00:51:56  00:27:16  01:27:48 
32.  Schuler  Carina  85  00:08:32  00:51:22  00:29:08  01:29:02 
33. * Reischl  Stefanie  102  00:08:00  00:51:07  00:19:55  01:19:02 
34. * Kolb  Emanuela  43  00:13:43  01:02:22  00:34:15  01:50:20 



Einzel Herren Erwachsene (19-49):
Platz Nachname Vorname Nr. Schwimmen Radeln Laufen Zeit
1.  Leo  Peter  45  00:05:24  00:31:58  00:13:23  00:50:45 
2.  Warner  Andreas  139  00:05:31  00:31:30  00:14:01  00:51:02 
3.  Tanner  Michael  14  00:05:46  00:34:52  00:15:00  00:55:38 
4.  Krüger  Jens   138  00:06:38  00:32:53  00:16:20  00:55:51 
5.  Bauer  Andreas Reto  13  00:06:06  00:34:12  00:15:49  00:56:07 
6.  Hafner  Gustavo  130  00:05:51  00:34:51  00:15:34  00:56:16 
7.  Vodermair  Georg  76  00:08:11  00:34:25  00:14:02  00:56:38 
8.  Glaser  Stefan  90  00:06:30  00:35:18  00:14:52  00:56:40 
9.  Simmel  Patrick  123  00:07:26  00:34:16  00:15:42  00:57:24 
10.  Schaumaier  Andreas  114  00:05:39  00:34:41  00:17:24  00:57:44 
11.  Kröll  Bernhard  103  00:06:48  00:36:12  00:15:13  00:58:13 
12.  Block  Jochen  78  00:06:38  00:36:11  00:15:56  00:58:45 
13.  Goldmann  Stephan  64  00:05:57  00:37:02  00:16:06  00:59:05 
14.  Egger  Ralph  38  00:08:12  00:35:06  00:16:05  00:59:23 
15.  Hohmann  Jens  72  00:07:42  00:37:08  00:15:31  01:00:21 
16.  Schauer  Christian  12  00:06:38  00:38:22  00:15:33  01:00:33 
17.  Wurm  Gabriel  27  00:06:53  00:38:24  00:15:24  01:00:41 
18.  Mainzl  Hermann  119  00:07:03  00:37:59  00:15:55  01:00:57 
19.  Oefele  Christian  89  00:06:26  00:37:32  00:17:27  01:01:25 
20.  Beer  Sebastian  132  00:07:04  00:37:13  00:17:37  01:01:54 
21.  Scharnagl  Florian   58  00:07:10  00:37:46  00:17:02  01:01:58 
22.  Lösch  Christian  33  00:08:28  00:37:57  00:15:44  01:02:09 
23.  Hölzl  Matthias  69  00:07:51  00:36:36  00:18:11  01:02:38 
24.  Tischner  Martin  125  00:06:00  00:37:30  00:19:11  01:02:41 
25.  Sirtl  Andreas  128  00:07:15  00:38:26  00:17:19  01:03:00 
25.  Dinkelbach   Horst  141  00:06:47  00:38:05  00:18:08  01:03:00 
27.  Albrecht  Roland  51  00:07:57  00:37:28  00:17:43  01:03:08 
28.  Pausinger  Christian  41  00:06:35  00:39:42  00:17:00  01:03:17 
29.  Luigart  Markus  39  00:07:56  00:39:20  00:16:02  01:03:18 
30.  Schirmer  Bernd  71  00:06:33  00:38:53  00:18:01  01:03:27 
31.  Pethke  Rico  26  00:07:08  00:38:48  00:17:36  01:03:32 
32.  Salvador  Alexander  32  00:07:30  00:39:16  00:16:53  01:03:39 
33.  Kollmannsperger  Andreas  23  00:08:37  00:38:58  00:16:09  01:03:44 
34.  Friederich  Georg  25  00:07:13  00:37:39  00:18:57  01:03:49 
35.  Eberl  Andreas   16  00:07:02  00:39:41  00:17:26  01:04:09 
36.  Prantl  Michael  99  00:06:45  00:38:27  00:19:05  01:04:17 
37.  Stocker  Michael  84  00:07:51  00:37:11  00:19:20  01:04:22 
38.  Eichhorst  Mark  101  00:06:59  00:37:04  00:20:25  01:04:28 
39.  Held  Christian  20  00:07:41  00:38:05  00:18:48  01:04:34 
40.  Bergfeld  Nino  98  00:07:09  00:39:07  00:18:20  01:04:36 
41.  Hafner  Thomas  95  00:07:43  00:39:21  00:17:58  01:05:02 
42.  Saame  Bastian  115  00:07:44  00:39:01  00:18:31  01:05:16 
43.  Achatz  Gustl  109  00:10:03  00:33:54  00:21:39  01:05:36 
44.  Klimt  Alexander  56  00:06:24  00:40:56  00:19:16  01:06:36 
45.  Domrath  Martin  94  00:06:38  00:40:13  00:19:47  01:06:38 
46.  Brandmeier  Johannes   66  00:06:53  00:39:14  00:20:34  01:06:41 
47.  Schrod  Nikolas  113  00:08:11  00:42:25  00:16:07  01:06:43 
48.  Gussmann  Viktor  00:07:31  00:40:14  00:19:27  01:07:12 
49.  Reichlmeier  Martin  82  00:07:57  00:39:49  00:20:44  01:08:30 
50.  Geier  Ronald  73  00:07:02  00:39:58  00:21:32  01:08:32 
51.  Hange  Christian   68  00:08:27  00:40:35  00:19:31  01:08:33 
52.  Mayrhofer  Armin  96  00:08:33  00:40:41  00:19:23  01:08:37 
53.  Irgmaier  Klaus  57  00:07:33  00:41:04  00:20:07  01:08:44 
54.  Haase  Tim  63  00:08:59  00:42:05  00:17:42  01:08:46 
55.  Ufer  Stefan  67  00:09:03  00:37:45  00:22:09  01:08:57 
56.  Töpfer  Christian  133  00:08:59  00:41:32  00:18:52  01:09:23 
57.  Löffler  Jürgen   53  00:08:10  00:43:12  00:18:13  01:09:35 
58.  Strobl  Sebastian  126  00:06:57  00:42:40  00:20:35  01:10:12 
59.  Reichel  Markus-Alexander  00:07:15  00:42:43  00:20:31  01:10:29 
60.  Stallmeister  Stefan  110  00:09:02  00:40:16  00:21:39  01:10:57 
60.  Reininger  Eberhard  59  00:08:39  00:40:54  00:21:24  01:10:57 
62.  Lindholz  Oliver  48  00:08:13  00:42:39  00:20:25  01:11:17 
63.  Helling  Klaus  131  00:08:04  00:45:33  00:17:49  01:11:26 
64.  Thurm  Tobias   107  00:08:54  00:41:23  00:21:17  01:11:34 
65.  Michl  Reinhard  92  00:08:03  00:43:25  00:20:44  01:12:12 
66.  Engelberger  Florian  79  00:09:34  00:43:08  00:20:01  01:12:43 
67.  Kolkmeyer  Michael  31  00:07:27  00:43:14  00:22:30  01:13:11 
68.  Sauter  Marc  93  00:07:56  00:42:15  00:23:34  01:13:45 
69.  Gückel  Christian  100  00:08:05  00:43:47  00:22:11  01:14:03 
70.  Steinberger  Andreas  34  00:08:37  00:45:41  00:20:13  01:14:31 
71.  Stoll  Gerhard  143  00:07:55  00:47:30  00:20:19  01:15:44 
72.  Kerner  Hermann  81  00:09:26  00:44:49  00:22:01  01:16:16 
73.  Schauder  Rolf  21  00:11:03  00:43:27  00:21:50  01:16:20 
74.  Heinzeller  Korbinian  19  00:09:19  n.a.  n.a.  01:16:32 
75.  gittinger  roland  36  00:07:45  n.a.  n.a.  01:16:52 
76.  Haberl  Bernhard  28  00:08:34  00:48:03  00:20:37  01:17:14 
77.  Högerl  Rolf  44  00:08:47  00:44:49  00:23:59  01:17:35 
78.  Brinkmann  Götz  135  00:06:57  00:47:30  00:23:19  01:17:46 
79.  Mayer  Martin  140  00:07:14  00:47:38  00:22:59  01:17:51 
80.  Reith  Christian  86  00:08:30  00:45:21  00:26:22  01:20:13 
81.  Heiden  Andreas  00:09:42  00:47:39  00:22:55  01:20:16 
82.  Köppel  Michael  00:09:15  00:46:08  00:24:58  01:20:21 
83.  Loeber  Christian  00:08:05  00:47:26  00:24:56  01:20:27 
84.  Huber  Florian   46  00:09:35  00:46:58  00:25:08  01:21:41 
85.  Klingseisen  Sebastian  49  00:09:28  00:52:17  00:20:36  01:22:21 
86.  Watzlawick  Franz  242  00:09:05  00:56:38  00:21:19  01:27:02 
87.  Roth  Reinhard  42  00:13:48  01:02:31  00:30:33  01:46:52 
88.  Maier  Jürgen  111  00:09:39  01:18:59  00:19:19  01:47:57 
89. * Kisch  Elemer  142  00:07:41  01:03:06  00:24:18  01:35:05 
90.  Hiebl  Hans  30  00:07:06  n.a.  n.a.  n.a. 
91.  Gewald  Stefan  37  00:08:42  n.a.  n.a.  n.a. 



Einzel Damen Erwachsene (50-99):
Platz Nachname Vorname Startnummer Schwimmen Radeln Laufen Zeit
1.  Schuster  Marietta   87  00:06:40  00:43:02  00:17:16  01:06:58 
2.  Obermaier  Monika  00:08:20  00:41:06  00:20:01  01:09:27 
3.  Hafner  Beate  97  00:07:15  00:42:13  00:20:11  01:09:39 
4.  Pöhls  Angela  70  00:07:17  00:46:17  00:18:48  01:12:22 
5.  Strauß  Doris  117  00:08:43  00:42:58  00:21:35  01:13:16 
6.  Zeevaert-Senger  Monika  24  00:08:35  00:46:16  00:24:51  01:19:42 



Einzel Herren Erwachsene (50-99):
Platz Nachname Vorname Startnummer Schwimmen Radeln Laufen Zeit
1.  Kudler  Roland  35  00:06:10  00:36:43  00:17:53  01:00:46 
2.  Zimmermann  Stefan  145  00:06:37  00:36:12  00:18:15  01:01:04 
3.  Lindenberger  Bernhard  136  00:06:10  00:37:06  00:18:04  01:01:20 
4.  Fischer  Gerd  121  00:07:51  00:37:58  00:16:28  01:02:17 
5.  Lutz  Andreas  18  00:09:09  00:39:26  00:20:03  01:08:38 
6.  Sierwald  Wolfgang  50  00:09:55  00:38:01  00:23:34  01:11:30 
7.  Bodendörfer  Franz  80  00:09:09  00:43:08  00:19:25  01:11:42 
8.  fricker  rolf  116  00:09:05  00:44:17  00:19:29  01:12:51 
9.  Matzka  Heinz  52  00:09:11  00:42:48  00:21:03  01:13:02 
10.  Dietmar  Elebe  129  00:07:21  00:44:18  00:23:29  01:15:08 
11.  Brunnwieser  Werner  88  00:08:17  00:48:24  00:21:14  01:17:55 
12.  Stoll  Theodor  83  00:08:52  00:49:57  00:21:10  01:19:59 
13.  Ismaier  Walter  40  00:09:00  00:48:08  00:24:15  01:21:23 



Familie:
Platz Gruppenname Nachname Nr. Schwimmen Radeln Laufen Zeit
1.  Die Guten Geister  Geist  209  00:06:18  00:30:41  00:17:06  00:54:05 
2.  Die Schüppels  Schüppel  231  00:07:16  00:33:45  00:16:32  00:57:33 
3.  Team Hessler  Hessler  219  00:06:37  00:34:26  00:16:31  00:57:34 
4.  Team Euracer 11c  Stadler  224  00:05:55  00:34:37  00:17:37  00:58:09 
5.  Die Vollis  Vollmann  215  00:06:23  00:37:34  00:14:24  00:58:21 
6.  Die Pilipöpper  Pilopp  202  00:08:07  00:33:17  00:19:10  01:00:34 
7.  Reifenbeisser  Müller  203  00:06:18  00:35:08  00:20:36  01:02:02 
8.  SLUGS  Henderson  205  00:06:53  00:36:16  00:20:14  01:03:23 
9.  Bolz-family  Bolz  213  00:10:08  00:38:10  00:15:18  01:03:36 
10.  Euracer 7a  Lippert  223  00:07:47  00:34:36  00:22:38  01:05:01 
11.  die Jäger-Meister   Jäger  207  00:06:37  00:41:29  00:18:22  01:06:28 
12.  parlez-vous pommes frites  Schirmer  233  00:07:42  00:39:52  00:18:56  01:06:30 
13.  Blindschleichenteam  Lindbüchl  214  00:09:32  00:36:18  00:22:00  01:07:50 
14.  Mopigi  Marc  239  00:08:03  00:38:53  00:21:01  01:07:57 
15.  The Newmoars  Neumair  216  00:06:32  00:47:15  00:14:16  01:08:03 
16.  Münchner Flitzer  Kappet  211  00:08:17  00:40:43  00:21:05  01:10:05 
17.  Joker  Maierhofer  204  00:09:15  00:39:55  00:24:58  01:14:08 
18.  Die Schwachonis  Lessl  238  00:08:12  00:45:34  00:21:24  01:15:10 
19.  Euracer 7a   Nadler-Lippert  222  00:07:57  00:46:59  00:21:12  01:16:08 
20.  Fuchsbau  Fuchs  201  00:05:26  00:55:57  00:18:49  01:20:12 



Team Jugend:
Platz Gruppenname Nachname1 Nachname2 Nachname3 Nr. Schwimmen Radeln Laufen Zeit
1.  Cracks   Schweiger  Attenberger  Rohe  248  00:04:41  00:41:07  00:19:08  01:04:56 
2.  Hefele  Hefele  Hefele  Hefele  232  00:06:52  00:46:39  00:23:46  01:17:17 



Team Erwachsene:
Platz Gruppenname Nachname1 Nachname2 Nachname3 Nr. Schwimmen Radeln Laufen Zeit
1.  Nandlstadt II  Urbaneck  Langer  Ruß  236  00:05:34  00:32:19  00:15:58  00:53:51 
2.  JORAPA  Zeh  Bauer  Stöcklhuber  249  00:07:17  00:33:34  00:17:19  00:58:10 
3.  Moorleichen  Rosen  Rosen  Lücker  208  00:07:46  00:35:17  00:15:09  00:58:12 
4.  The Sunnyboys from Nandlstadt  Betker  Weyand  Süß  235  00:08:12  00:33:00  00:17:51  00:59:03 
5.  Die Teufel  Lausmann   Cizl  Weigel  199  00:07:07  00:37:40  00:16:21  01:01:08 
6.  Huber-Spangler  Huber  Huber  Spangler  206  00:06:13  00:37:05  00:20:43  01:04:01 
7.  Trio Infernale  Ott  Nappert  Oeckl  210  00:08:04  00:38:39  00:18:50  01:05:33 
8.  International Alliance  Carstairs  Carstairs  Berggren  230  00:08:14  00:42:45  00:15:49  01:06:48 
9.  tre venner  Malchow  Senger  Senger  245  00:08:29  00:36:35  00:24:06  01:09:10 
10.  Die Engelchen  Lausmann   Frings  Vortkamp  200  00:06:45  00:43:04  00:19:42  01:09:31 
11.  Team Sassmann  Sassmann  Sassmann  Guengoer  221  00:08:28  00:44:26  00:18:38  01:11:32 
12.  Team Eisbär  Wotrubez  Wotrubez  Wotrubez  220  00:08:00  00:41:42  00:23:27  01:13:09 
13.  Heilerei  Heiler  Heiler  Heiler  244  00:08:18  00:48:17  00:17:34  01:14:09 
14.  DIE SAMS  Rudi  Monika  Gebert  240  n.a.  n.a.  n.a.  01:15:38 
15.  Die Örsten  Klette  Kaiser  Rodiek  250  00:10:14  00:47:03  00:19:03  01:16:20 
* Disqualifiziert.
Schwimmstrecke Radelstrecke Laufstrecke 
Teilnehmeranzahl: 269