Hier können Sie sich die Ergebnisse ansehen:

Einzel Jugend Damen:
Platz Nachname Vorname Nr. Schwimmen Radeln Laufen Zeit
1.  Wirnharter  Bettina  231  00:06:16  00:41:54  00:20:20  01:08:30 
2.  Albrecht  Anja  228  00:09:08  00:40:32  00:18:54  01:08:34 
3.  Zelder  Luisa  217  00:07:06  00:47:46  00:21:20  01:16:12 
4.  Kamm  Kim  221  00:06:53  00:47:49  00:26:33  01:21:15 
5.  Hohmann  Isabella  214  00:08:59  00:50:51  00:25:02  01:24:52 
6.  Geipel  Julia  248  00:08:44  00:51:02  00:27:05  01:26:51 
7.  Russo  Johanna  249  00:09:05  00:53:29  00:27:00  01:29:34 



Einzel Jugend Herren:
Platz Nachname Vorname Nr. Schwimmen Radeln Laufen Zeit
1.  Hiebl  Sebastian  230  00:05:32  00:31:52  00:17:03  00:54:27 
2.  Zimmermann  Leon  240  00:05:59  00:35:37  00:18:56  01:00:32 
3.  Stürzer  Benedikt  213  00:09:22  00:37:22  00:17:20  01:04:04 
4.  Franz  Benedikt  247  00:07:33  00:38:31  00:18:08  01:04:12 
5.  Zischka  Marius  237  00:08:57  00:41:17  00:19:00  01:09:14 
6.  Groeger  Frodewin  226  00:09:04  00:44:43  00:19:02  01:12:49 
7.  Zelder  Florian  218  00:06:56  00:47:47  00:21:44  01:16:27 
8.  Albrecht  Lucian  227  00:10:20  00:44:28  00:22:42  01:17:30 



Einzel Damen Erwachsene (19-49):
Platz Nachname Vorname Nr. Schwimmen Radeln Laufen Zeit
1.  Hiebl  Bettina  00:06:45  00:35:28  00:16:35  00:58:48 
2.  Töpfer  Claudia  136  00:07:56  00:38:26  00:17:51  01:04:13 
3.  Bauer  Brigitte  74  00:07:01  00:40:45  00:18:12  01:05:58 
4.  Heimann  Angelika  128  00:08:03  00:42:36  00:17:11  01:07:50 
5.  Domrath  Sabine  143  00:08:29  00:41:19  00:18:12  01:08:00 
6.  Braun  Susanne  118  00:08:30  00:42:39  00:18:20  01:09:29 
7.  Schmult  Caroline  96  00:08:47  00:39:55  00:21:12  01:09:54 
8.  Brähler  Maura  114  00:08:16  00:42:03  00:20:22  01:10:41 
9.  Pleyer  Kathrin  84  00:08:26  00:41:17  00:21:46  01:11:29 
10.  Münzhuber  Anna  167  00:08:08  00:43:56  00:19:33  01:11:37 
11.  Kessler  Veronika  98  00:07:41  00:42:36  00:22:18  01:12:35 
12.  Hofmann  Tamara  122  00:08:24  00:45:48  00:18:47  01:12:59 
13.  Block  Sonja  165  00:08:14  00:45:42  00:19:50  01:13:46 
14.  Erdt  Stefanie  152  00:08:26  00:43:52  00:22:55  01:15:13 
15.  Oswald  Simone  127  00:09:44  00:41:08  00:24:33  01:15:25 
16.  Köppel  Anne  53  00:08:57  00:43:04  00:24:07  01:16:08 
17.  Hollerith  Renate  57  00:11:31  00:44:47  00:20:57  01:17:15 
18.  Baier  Carina  85  00:10:39  00:45:41  00:21:16  01:17:36 
19.  Heinemann  Kerstin  164  00:08:59  00:49:38  00:19:50  01:18:27 
20.  Reiser  Anne  56  00:08:59  00:47:47  00:22:41  01:19:27 
21.  Heiliger  Katrin-Janine  101  00:08:12  00:46:47  00:25:00  01:19:59 
22.  Zelder  Viktoria  159  00:09:04  00:49:41  00:21:29  01:20:14 
23.  Ried-Reichel  Sabine  72  00:09:30  00:48:06  00:23:19  01:20:55 
24.  Hollerith  Veronika  58  00:09:12  00:50:34  00:21:37  01:21:23 
25.  Hollerith  Caroline  61  00:10:44  00:49:03  00:21:42  01:21:29 
26.  Huber  Franziska  119  00:07:51  00:47:42  00:26:05  01:21:38 
27.  Ott  Julia  93  00:10:54  00:48:36  00:24:43  01:24:13 
28.  Wotrubez  Dorothea  90  00:07:49  00:52:52  00:24:38  01:25:19 
29.  Ertl  Karin  116  00:07:18  00:52:26  00:25:40  01:25:24 
30.  Hufnagl  Sophie  153  00:09:28  00:50:38  00:26:56  01:27:02 
31.  Leistner  Dorothea  139  00:11:40  00:52:55  00:25:16  01:29:51 
32.  Brunner  Nicole   91  00:10:31  00:57:12  00:27:33  01:35:16 



Einzel Herren Erwachsene (19-49):
Platz Nachname Vorname Nr. Schwimmen Radeln Laufen Zeit
1.  Lohr  Manuel  100  00:04:35  00:31:05  00:14:45  00:50:25 
2.  Stadler  Thomas  15  00:06:38  00:31:26  00:13:45  00:51:49 
3.  AICHER  Michael  10  00:06:01  00:32:57  00:14:04  00:53:02 
4.  Robold  Christopher  155  00:06:52  00:34:45  00:13:56  00:55:33 
5.  Seidl  Johannes  75  00:06:14  00:34:46  00:15:42  00:56:42 
6.  vodermair  georg  00:08:07  00:34:04  00:14:49  00:57:00 
7.  Schaumaier  Andreas  12  00:06:05  00:34:13  00:16:54  00:57:12 
8.  Bauer  Andreas Reto  27  00:06:35  00:33:55  00:17:16  00:57:46 
9.  Schneider  Benedikt  77  00:07:06  00:33:59  00:16:49  00:57:54 
10.  Mainzl  Hermann  16  00:07:15  00:34:40  00:16:00  00:57:55 
11.  Niedermaier  Stefan  124  00:06:25  00:37:43  00:15:40  00:59:48 
12.  Diller  Thomas  94  00:06:41  00:36:16  00:17:04  01:00:01 
13.  Melder  Kai  13  00:07:55  00:36:02  00:16:12  01:00:09 
14.  Fritz  Sigi  146  00:06:21  00:37:27  00:16:40  01:00:28 
15.  Braun  Christian  25  00:07:56  00:35:45  00:16:54  01:00:35 
15.  Bleimhofer  Benedikt  151  00:07:16  00:35:45  00:17:34  01:00:35 
17.  Wilkening  Jan  109  00:10:30  00:35:40  00:14:26  01:00:36 
18.  Oefele  Christian  14  00:06:37  00:36:11  00:18:14  01:01:02 
19.  Goldmann  Stephan  00:07:45  00:36:22  00:17:04  01:01:11 
20.  Luigart  Markus  00:08:13  00:36:28  00:16:40  01:01:21 
21.  Lindbüchl  Christian  158  00:06:45  00:36:40  00:18:38  01:02:03 
21.  Löffler  Jürgen   106  00:08:51  00:35:53  00:17:19  01:02:03 
23.  Achatz  Gustl   107  00:11:04  00:33:52  00:17:08  01:02:04 
24.  Herz  Stefan  21  00:06:39  00:35:44  00:20:00  01:02:23 
25.  Held  Christian  00:08:18  00:35:57  00:18:15  01:02:30 
26.  Hohmann  Jens  23  00:08:54  00:38:32  00:15:12  01:02:38 
27.  kollmannsperger  andreas  18  00:08:20  00:37:21  00:17:07  01:02:48 
28.  Frey  Konrad  120  00:08:26  00:36:56  00:17:36  01:02:58 
29.  Klimt  Alexander  97  00:07:12  00:37:13  00:18:50  01:03:15 
30.  Henningsen  Frank   92  00:07:56  00:36:36  00:19:01  01:03:33 
31.  Kisters  Stefan  00:07:58  00:38:04  00:17:41  01:03:43 
32.  Köhnlein  Dirk  115  00:08:32  00:38:13  00:17:00  01:03:45 
33.  Dinkelbach  Horst  20  00:07:28  00:37:26  00:19:02  01:03:56 
34.  Schibel  Niklas   108  00:06:42  00:40:57  00:16:26  01:04:05 
35.  Albrecht  Roland  11  00:08:46  00:37:14  00:18:10  01:04:10 
36.  Prinz  Markus  111  00:07:25  00:39:34  00:17:14  01:04:13 
37.  Haller  Stephan  19  00:07:55  00:39:36  00:17:01  01:04:32 
38.  Zelder  Gerhard  161  00:06:51  00:40:14  00:17:35  01:04:40 
39.  Herrmann  Herbert  67  00:06:43  00:40:03  00:18:00  01:04:46 
40.  Geipel  Michael  62  00:07:38  00:38:52  00:18:31  01:05:01 
41.  Gussmann   Viktor   68  00:07:45  00:37:47  00:19:36  01:05:08 
42.  Mack  Lars   148  00:06:05  00:38:56  00:20:15  01:05:16 
43.  Brandmeier  Johannes  121  00:07:01  00:38:52  00:19:31  01:05:24 
44.  Mayer  Simon  142  00:08:33  00:39:01  00:18:16  01:05:50 
45.  Pethke  Rico  00:08:01  00:39:54  00:17:57  01:05:52 
46.  Brümmerhoff  Martin  117  00:06:11  00:39:55  00:20:11  01:06:17 
47.  Schildmann  Martin  99  00:08:01  00:39:48  00:19:22  01:07:11 
48.  Hange  Christian  103  00:08:02  00:39:17  00:20:10  01:07:29 
49.  Kilchling  Tim Patrick  125  00:07:23  00:43:09  00:17:19  01:07:51 
50.  Steigerwald  Xaver  22  00:07:04  00:40:07  00:21:02  01:08:13 
51.  Meister  Stefan  26  00:08:00  00:40:16  00:19:58  01:08:14 
52.  Töpfer  Christian  137  00:09:29  00:39:32  00:19:18  01:08:19 
53.  Heinzeller  Korbinian  66  00:09:21  00:39:30  00:19:36  01:08:27 
54.  Wirnharter  Rupert  126  00:09:23  00:39:29  00:20:00  01:08:52 
55.  Sauter  Marc  135  00:07:48  00:39:58  00:21:13  01:08:59 
56.  Pansegrau  Joachim  130  00:09:59  00:39:14  00:19:51  01:09:04 
57.  Hollerith  Johannes  59  00:09:11  00:41:24  00:18:32  01:09:07 
58.  Müller  Bernd  79  00:09:18  00:39:59  00:19:59  01:09:16 
59.  Rosenbusch  Daniel  105  00:07:54  00:41:13  00:20:18  01:09:25 
60.  Tidelski  Dr. Olaf  132  00:07:12  00:40:39  00:21:53  01:09:44 
61.  Sperl  Marcus  63  00:09:05  00:40:34  00:20:21  01:10:00 
62.  Helling  Klaus  145  00:08:24  00:44:11  00:17:30  01:10:05 
63.  Bauer  Robert  82  00:08:42  00:40:03  00:21:21  01:10:06 
64.  Reichel  Markus-Alexander  70  00:08:58  00:41:20  00:20:21  01:10:39 
65.  Schmidt  Rainer   157  00:08:02  00:44:18  00:18:37  01:10:57 
66.  Döring  Danilo  104  00:08:15  00:42:02  00:21:14  01:11:31 
67.  Steinberger  Andreas  86  00:08:45  00:43:09  00:19:41  01:11:35 
68.  Haberl  Bernhard  81  00:09:24  00:42:06  00:20:10  01:11:40 
69.  Saame  Bastian  28  00:08:19  00:45:43  00:17:42  01:11:44 
70.  Thiersch  Bernhard  129  00:07:49  00:39:23  00:24:34  01:11:46 
71.  Geier  Ronald  102  00:07:58  00:41:25  00:22:28  01:11:51 
72.  Salzbrenner  Jörg  131  00:09:10  00:41:25  00:22:11  01:12:46 
72.  Schraml  Heiko  69  00:06:39  00:44:38  00:21:29  01:12:46 
74.  Weller  Jörg  60  00:10:50  00:43:26  00:18:32  01:12:48 
75.  Bell  Oliver  87  00:09:06  00:44:23  00:19:52  01:13:21 
76.  Kerner  Hermann  73  00:10:36  00:42:13  00:21:04  01:13:53 
77.  Loeber  Christian  51  00:08:36  00:42:46  00:22:36  01:13:58 
78.  Walter  Martin  112  00:10:09  00:42:44  00:21:06  01:13:59 
79.  Thurm  Tobias Stefan  141  00:09:58  00:42:45  00:21:30  01:14:13 
80.  Henderson  Richard   24  00:08:12  00:43:49  00:22:29  01:14:30 
81.  Huber  Robin  76  00:09:10  00:43:43  00:23:40  01:16:33 
82.  Kolkmeyer  Michael  83  00:10:34  00:44:54  00:21:12  01:16:40 
83.  Schreiber  Mike  64  00:10:01  00:45:51  00:25:24  01:21:16 
84.  Reith  Christian  123  00:09:03  00:46:43  00:28:27  01:24:13 
85.  Mayer  Martin  150  00:08:07  00:48:16  00:28:04  01:24:27 
86.  Ruiz  Laurent  154  00:10:47  00:56:22  00:22:58  01:30:07 



Einzel Damen Erwachsene (50-99):
Platz Nachname Vorname Startnummer Schwimmen Radeln Laufen Zeit
1.  Pöhls  Angela  134  00:07:48  00:44:54  00:19:34  01:12:16 
2.  Strauß  Doris  156  00:09:11  00:40:49  00:22:45  01:12:45 
3.  Löschberger  Cornelia  52  00:10:28  00:51:51  00:25:13  01:27:32 



Einzel Herren Erwachsene (50-99):
Platz Nachname Vorname Startnummer Schwimmen Radeln Laufen Zeit
1.  Schwarz  Heinz  140  00:07:01  00:34:31  00:15:41  00:57:13 
2.  Hiebl  Hans  00:07:19  00:33:13  00:17:41  00:58:13 
3.  Langoff  Wolfgang  163  00:05:58  00:36:12  00:16:36  00:58:46 
4.  Fischer  Gerd  00:08:22  00:35:57  00:16:10  01:00:29 
5.  Lindenberger  Bernhard  17  00:06:42  00:37:12  00:20:25  01:04:19 
6.  Ralle  Thomas  55  00:09:09  00:37:16  00:20:06  01:06:31 
7.  Salvador  Alex  89  00:08:07  00:40:29  00:18:07  01:06:43 
8.  Natemeyer  Volker  138  00:07:22  00:42:28  00:17:58  01:07:48 
9.  Bodendörfer  Franz  78  00:09:37  00:39:57  00:20:42  01:10:16 
10.  Lutz  Andreas  65  00:09:19  00:39:33  00:22:07  01:10:59 
11.  Wirth  Martin  80  00:09:08  00:41:56  00:20:18  01:11:22 
12.  Plöckl  Manfred  162  00:09:21  00:40:49  00:22:59  01:13:09 
13.  Köppel  Michael  54  00:09:07  00:41:55  00:24:52  01:15:54 
14.  Wilde  Christian  160  00:07:50  00:45:55  00:23:04  01:16:49 
15.  Meyer  Jens  149  00:06:31  00:45:13  00:25:08  01:16:52 
16.  Kamm  Peter  147  00:08:35  00:44:31  00:24:30  01:17:36 
17.  hoermann   peter  110  00:08:42  00:48:17  00:22:37  01:19:36 
18.  Stoll  Theodor  71  00:08:54  00:49:51  00:24:01  01:22:46 
19.  SCHERER  Rainer  113  00:10:25  00:48:48  00:25:30  01:24:43 
20.  Wotrubez  Josef  88  00:07:55  00:51:05  00:27:05  01:26:05 
21.  Sierwald  Wolfgang  95  00:10:41  01:01:58  00:23:13  01:35:52 



Familie:
Platz Gruppenname Nachname Nr. Schwimmen Radeln Laufen Zeit
1.  VfL Kaufering Verpeilt fürs Leben  Kühl  238  00:05:43  00:32:54  00:14:01  00:52:38 
2.  Die Guten Geister  Geist  222  00:05:46  00:30:10  00:16:46  00:52:42 
3.  Die Haie  Firbach  219  00:06:47  00:34:43  00:16:31  00:58:01 
4.  Familie Ströbl  Benedikt  220  00:08:04  00:31:27  00:19:53  00:59:24 
5.  Die Henselmänner  Hensel  234  00:07:36  00:39:56  00:15:45  01:03:17 
6.  Bolz-Bande  Bolz  215  00:06:51  00:35:39  00:21:19  01:03:49 
7.  Die Braunes  Wagner-braune  239  00:11:56  00:34:48  00:17:34  01:04:18 
8.  Die Maiers  Katterloher  216  00:09:12  00:42:08  00:18:28  01:09:48 
9.  Team TMS  Brunnwieser  224  00:05:57  00:45:32  00:18:33  01:10:02 
10.  Münchner Flitzer  Kappet  232  00:08:48  00:40:46  00:21:02  01:10:36 
11.  Oneandtwohalfmen  Gautsch  241  00:09:44  00:47:40  00:24:04  01:21:28 
12.  Zwergerlrennen  Gussmann  245  00:09:14  00:53:17  00:19:57  01:22:28 



Team Jugend:
Platz Gruppenname Nachname1 Nachname2 Nachname3 Nr. Schwimmen Radeln Laufen Zeit
1.  Blobba Mousses  Tenseldam  Henderson  Henderson  212  00:06:58  00:43:05  00:19:57  01:10:00 



Team Erwachsene:
Platz Gruppenname Nachname1 Nachname2 Nachname3 Nr. Schwimmen Radeln Laufen Zeit
1.  Wasserwacht Nandlstadt  Urbaneck  Langer  Ruß  233  00:06:00  00:31:49  00:15:38  00:53:27 
2.  Stirb langsam 3  Schlecht  Minder  Bley  235  00:06:06  00:31:23  00:17:53  00:55:22 
3.  MarkusBauerSchwimmschule 1  Bauer  Brösl  Schuster  225  00:04:55  00:33:15  00:18:30  00:56:40 
4.  Die letzten werden die ersten sein  Rosen  Rosen  Rosen  229  00:08:00  00:34:36  00:15:00  00:57:36 
5.  PARADE  Bonner  Bauer  Stöcklhuber  223  00:08:51  00:36:01  00:17:39  01:02:31 
6.  RuSchi  Schilcher  Schilcher  Rube  244  00:09:10  00:34:20  00:19:49  01:03:19 
7.  Die Örsten  Klette  Kaiser  Rodiek  250  00:09:13  00:37:11  00:18:22  01:04:46 
8.  Team D-ÖSI  Eberle  Eberle  Spicak  242  00:07:40  00:37:00  00:20:37  01:05:17 
9.  Dreamteam Nandlstadt  Süß  Betker  Klaubert  236  00:07:21  00:43:15  00:21:59  01:12:35 
10.  2 Schwestis und 1 Bär  Loeber  Loeber  Schnöbel  243  00:11:19  00:44:17  00:20:05  01:15:41 
Schwimmstrecke Radelstrecke Laufstrecke 
Teilnehmeranzahl: 226