Hier können Sie sich die Ergebnisse ansehen:

Einzel Jugend Damen:
Platz Nachname Vorname Nr. Schwimmen Radeln Laufen Zeit
1.  Albrecht  Anja  246  00:09:33  00:45:36  00:26:05  01:21:14 
2.  Valentin  Anne  231  00:12:13  00:57:23  00:34:28  01:44:04 



Einzel Jugend Herren:
Platz Nachname Vorname Nr. Schwimmen Radeln Laufen Zeit
1.  Maierhofer  Keno  223  00:06:36  00:45:10  00:27:00  01:18:46 
2.  Ströbl  Benedikt  217  00:07:41  00:43:31  00:28:30  01:19:42 
3.  Henderson  Jacob   249  00:07:42  00:44:12  00:29:25  01:21:19 
4.  Mayer  Tino  235  00:10:17  00:52:52  00:30:52  01:34:01 
5.  Watzlawick  Paul  240  00:08:44  00:56:45  00:35:00  01:40:29 
6.  Watzlawick  Leo  238  00:08:15  01:09:30  00:37:19  01:55:04 



Einzel Damen Erwachsene (19-49):
Platz Nachname Vorname Nr. Schwimmen Radeln Laufen Zeit
1.  Hiebl  Bettina  14  00:07:25  00:43:20  00:23:44  01:14:29 
2.  lindholz  stephanie  63  00:10:30  00:46:15  00:23:28  01:20:13 
3.  Bothe  Julia  00:09:19  00:45:42  00:28:43  01:23:44 
4.  Broß  Sara  91  00:08:08  00:49:55  00:25:42  01:23:45 
5.  Neuhaus  Bettina  90  00:09:26  00:47:47  00:27:07  01:24:20 
6.  Bauer  Brigitte  00:08:15  00:49:24  00:27:00  01:24:39 
7.  Pleyer  Kathrin   103  00:08:56  00:48:22  00:29:29  01:26:47 
8.  Hofmann  Tamara  122  00:10:18  00:51:02  00:25:30  01:26:50 
9.  fricker  andrea  108  00:07:17  00:48:56  00:31:17  01:27:30 
10.  Tajib  Saskia  60  00:10:28  00:48:48  00:30:30  01:29:46 
11.  Schlederer  Felicitas  92  00:08:41  00:52:41  00:31:31  01:32:53 
12.  Oswald  Simone  142  00:10:35  00:49:06  00:33:59  01:33:40 
13.  Remmelberger   Conny   99  00:11:05  00:54:10  00:29:09  01:34:24 
14.  Wagner  Beate  20  00:09:10  00:52:17  00:36:12  01:37:39 
15.  Sponsel  Nadine  84  00:11:34  00:53:44  00:32:46  01:38:04 
16.  Sponsel  Bettina  85  00:14:25  00:51:51  00:32:24  01:38:40 
17.  Baier  Carina  109  00:11:44  00:55:15  00:31:51  01:38:50 
18.  Huber  Franziska  114  00:09:02  00:54:07  00:40:06  01:43:15 
19.  Seibert  Gloria  145  00:11:48  01:00:45  00:33:18  01:45:51 
20.  Leistner  Dorothea  126  00:12:09  01:01:46  00:35:44  01:49:39 
21.  Klette  Janine  51  00:10:38  01:01:45  00:42:47  01:55:10 
22.  Rauscher-Dogigli  Alexandra  138  00:10:10  n.a.  n.a.  n.a. 



Einzel Herren Erwachsene (19-49):
Platz Nachname Vorname Nr. Schwimmen Radeln Laufen Zeit
1.  Janousek  Martin  18  00:05:56  00:39:23  00:19:07  01:04:26 
2.  Block  Jochen  00:07:34  00:37:58  00:20:59  01:06:31 
3.  Egger  Ralph  69  00:08:27  00:37:45  00:21:00  01:07:12 
4.  Glaser  Stefan  19  00:07:28  00:38:38  00:21:07  01:07:13 
5.  Fritz  Siegfried  132  00:06:51  00:42:32  00:23:03  01:12:26 
6.  Seidl  Johannes  67  00:07:18  00:42:12  00:23:07  01:12:37 
7.  Braun  Christian  140  00:08:45  00:42:44  00:21:30  01:12:59 
8.  Kippes  Helmut  13  00:08:12  00:41:46  00:23:41  01:13:39 
9.  Urbaneck  Robert  11  00:06:54  00:43:50  00:24:09  01:14:53 
10.  Henderson  Richy  76  00:09:53  00:42:30  00:22:53  01:15:16 
11.  Kollmannsperger  Andreas  54  00:09:33  00:42:21  00:23:24  01:15:18 
12.  Urbanik  Tony  110  00:07:27  00:43:52  00:24:48  01:16:07 
13.  Eberle  Martin  118  00:08:21  00:43:11  00:24:43  01:16:15 
14.  Berberich  Heiko  00:09:46  00:42:26  00:24:18  01:16:30 
15.  Haberbosch  Sebastian   105  00:09:12  00:44:09  00:23:23  01:16:44 
16.  Heigl  Oliver  72  00:07:40  00:45:21  00:24:05  01:17:06 
17.  Pausinger  Christian  62  00:08:18  00:45:23  00:23:36  01:17:17 
18.  Lindbüchl  Nicolai  104  00:09:25  00:44:49  00:23:52  01:18:06 
19.  Köhnlein  Dirk  124  00:09:16  00:43:37  00:25:33  01:18:26 
20.  Brandmeier  Johannes   113  00:07:25  00:43:28  00:28:01  01:18:54 
21.  Tischner   Martin   96  00:07:39  00:44:29  00:27:17  01:19:25 
22.  Perzl  Florian  94  00:07:22  00:47:28  00:24:54  01:19:44 
23.  Klimt  Alexander  58  00:07:32  00:44:33  00:27:47  01:19:52 
24.  Resch  Peter  127  00:09:47  00:45:51  00:24:31  01:20:09 
25.  Lindbüchl  Christian  100  00:07:57  00:43:46  00:28:28  01:20:11 
26.  Kitzberger  Jakob  143  00:10:12  00:45:09  00:25:14  01:20:35 
27.  Goldmann  Stephan  82  00:07:55  00:46:44  00:25:59  01:20:38 
28.  Luigart  Markus  00:08:03  00:48:28  00:24:15  01:20:46 
29.  Schraml  Heiko  52  00:07:41  00:44:30  00:28:36  01:20:47 
30.  Albrecht  Roland  83  00:09:54  00:43:18  00:27:40  01:20:52 
31.  Mayer  Simon   111  00:08:55  00:44:44  00:27:27  01:21:06 
32.  Haberbosch  Maximilian   102  00:10:02  00:44:25  00:26:44  01:21:11 
33.  Krause  Thomas  125  00:07:45  00:47:52  00:25:39  01:21:16 
34.  Eberl  Andreas  61  00:08:31  00:47:26  00:25:20  01:21:17 
35.  Tensil  Anna   112  00:09:31  00:45:39  00:26:08  01:21:18 
36.  Brümmerhoff  Martin  00:07:16  00:45:35  00:28:37  01:21:28 
37.  Salzbrenner  Jörg  71  00:09:59  00:44:39  00:27:27  01:22:05 
38.  Meierhofer  Andreas  87  00:10:49  00:45:50  00:25:45  01:22:24 
39.  Sassmann  Tobias  17  00:11:21  00:44:02  00:27:05  01:22:28 
39.  Hange  Christian   16  00:09:16  00:46:15  00:26:57  01:22:28 
41.  Pethke  Rico  121  00:08:42  00:48:03  00:26:11  01:22:56 
42.  Müller  Bernd  65  00:09:24  00:46:00  00:27:39  01:23:03 
43.  Goos  Alexander  59  00:10:14  00:44:45  00:28:08  01:23:07 
44.  Schatz  Alois  80  00:10:44  00:48:45  00:24:47  01:24:16 
45.  Sievert  Frank  97  00:08:32  00:49:20  00:27:44  01:25:36 
46.  Sponsel  Thorsten   86  00:10:08  00:48:29  00:27:05  01:25:42 
47.  Schmid  Bernhard  139  00:09:39  00:49:10  00:26:59  01:25:48 
48.  Stallmeister  Stefan  134  00:10:33  00:45:33  00:30:21  01:26:27 
49.  Geyer  Stefan  81  00:07:51  00:47:51  00:30:53  01:26:35 
50.  Kappler  Tom  66  00:09:22  00:49:16  00:29:04  01:27:42 
51.  Pansegrau  Joachim  70  00:10:18  00:47:08  00:30:18  01:27:44 
52.  Michl  Reinhard  73  00:09:00  00:47:44  00:31:37  01:28:21 
53.  Stangl  Joseph  00:10:41  00:50:17  00:27:28  01:28:26 
54.  Helling  Klaus  98  00:09:36  00:54:20  00:25:41  01:29:37 
55.  Döring  Danilo  74  00:09:11  00:48:47  00:31:50  01:29:48 
56.  Flemisch  Dominic  55  00:09:14  00:50:41  00:30:11  01:30:06 
57.  Stürzer  Sepp  56  00:11:10  00:49:57  00:29:59  01:31:06 
58.  Huber  Martin  57  00:09:52  00:51:14  00:30:01  01:31:07 
59.  Lindholz  oliver  64  00:09:34  00:51:52  00:30:20  01:31:46 
60.  Thurm  Tobias  130  00:10:31  00:50:51  00:30:56  01:32:18 
61.  Haberl  Bernhard  131  00:11:25  00:50:15  00:30:45  01:32:25 
62.  Reith  Christian  79  00:09:29  00:48:30  00:34:33  01:32:32 
63.  Gückel  Christian  219  00:08:31  00:57:49  00:26:49  01:33:09 
64.  Fleischmann  Martin   106  00:11:43  00:54:16  00:29:38  01:35:37 
65.  Schwesig  Stefan  115  00:12:25  00:52:55  00:30:21  01:35:41 
66.  Reichlmeier  Martin  101  00:10:29  00:51:19  00:35:15  01:37:03 
67.  Sanchez-Kunst  Carlos  107  00:12:03  00:58:09  00:29:43  01:39:55 
68.  Watzlawick  Franz  237  00:08:32  00:57:47  00:34:18  01:40:37 
69.  Krauße  Thomas  12  00:09:22  00:57:27  00:33:59  01:40:48 
70.  Schätzle  Johannes  117  00:10:50  00:57:50  00:35:37  01:44:17 
71.  Kamel  Vivien   116  00:09:21  00:56:48  00:38:09  01:44:18 
72.  Kisch  Elemer  128  00:08:59  01:01:29  00:39:09  01:49:37 
73.  Haug  Alexander  95  00:11:48  01:08:08  00:31:53  01:51:49 
74.  Wagenpfeil  René  77  00:10:52  00:58:47  00:43:50  01:53:29 
75.  Klingseisen  Sebastian  141  00:12:45  01:08:46  00:39:00  02:00:31 
76. * Vodermair  Georg  10  00:08:57  00:39:38  n.a.  n.a. 



Einzel Damen Erwachsene (50-99):
Platz Nachname Vorname Startnummer Schwimmen Radeln Laufen Zeit
1.  Wotrubez  Dorothea  75  00:08:55  00:57:02  00:30:42  01:36:39 



Einzel Herren Erwachsene (50-99):
Platz Nachname Vorname Startnummer Schwimmen Radeln Laufen Zeit
1.  Niedermaier  Stefan  88  00:06:36  00:40:34  00:21:52  01:09:02 
2.  Langoff  Wolfgang  120  00:06:43  00:40:07  00:23:53  01:10:43 
3.  Fischer  Gerd  135  00:08:50  00:44:07  00:23:24  01:16:21 
4.  Greger  Wolfgang  123  00:09:46  00:45:53  00:25:19  01:20:58 
5.  Arens  Axel  00:12:01  00:48:58  00:21:23  01:22:22 
6.  Müller  Peter  129  00:10:20  00:45:41  00:27:49  01:23:50 
7.  Salvador  Alexander  93  00:09:07  00:48:42  00:27:47  01:25:36 
8.  Lutz  Andreas  53  00:10:50  00:45:59  00:29:09  01:25:58 
9.  Geier  Ronald   15  00:09:00  00:48:04  00:29:39  01:26:43 
10.  Pietsch  Jürgen  68  00:09:23  00:49:48  00:28:33  01:27:44 
11.  Elebe  Dietmar  137  00:08:46  00:48:15  00:32:29  01:29:30 
12.  Steinberger  Andreas  136  00:09:55  00:54:04  00:30:22  01:34:21 
13.  Sierwald  Wolfgang  78  00:12:47  00:47:38  00:36:19  01:36:44 
14.  Valentin  Reiner  119  00:13:19  01:13:39  00:49:33  02:16:31 



Familie:
Platz Gruppenname Nachname Nr. Schwimmen Radeln Laufen Zeit
1.  Die guten Geister  Geist  224  00:05:29  00:36:58  00:22:57  01:05:24 
2.  Die Haie  Firbach  227  00:06:37  00:39:55  00:23:51  01:10:23 
3.  Les Tricolores  Seranski  241  00:06:28  00:40:37  00:27:23  01:14:28 
4.  Familie Hoymann  Hoymann  226  00:09:30  00:40:31  00:26:58  01:16:59 
5.  Ebersberger-Trio  Sabatier  220  00:08:26  00:47:17  00:23:26  01:19:09 
6.  Klein & Kleiner  Maierhofer  222  00:09:34  00:42:12  00:28:38  01:20:24 
7.  Lustige Moosacher  Plöckl  228  00:09:28  00:44:36  00:29:29  01:23:33 
8.  Perlach Bulls  Vigón Menéndez  244  00:07:23  00:54:43  00:22:06  01:24:12 
9.  Poinger Turboschnecken  Engelhard  221  00:11:24  00:45:29  00:28:06  01:24:59 
10.  Grafinger Franziskaner  Kursawe  250  00:08:03  00:47:08  00:31:30  01:26:41 
11.  Fuchsbau  Fuchs  245  00:10:17  00:41:29  00:37:10  01:28:56 
12.  Henselmänner  Pethke  230  00:08:14  00:50:14  00:32:02  01:30:30 
13.  Schnelle Hühner  Katterloher  248  00:09:35  00:45:56  00:38:03  01:33:34 



Team Jugend:
Platz Gruppenname Nachname1 Nachname2 Nachname3 Nr. Schwimmen Radeln Laufen Zeit
1.  Die rasenden Mädels  Kränzle  Kerscher  Kerscher  218  00:08:37  00:57:40  00:26:48  01:33:05 



Team Erwachsene:
Platz Gruppenname Nachname1 Nachname2 Nachname3 Nr. Schwimmen Radeln Laufen Zeit
1.  Wasserwacht Nandlstadt  Danker  Weyand  Frey  233  00:08:06  00:36:39  00:20:34  01:05:19 
2.  Haie 2  Pic  Pic  Jeckel  229  00:07:17  00:41:32  00:22:54  01:11:43 
3.  delehrer  Brodner  Herke  Kallinger  232  00:10:04  00:44:49  00:20:37  01:15:30 
4.  JoRaPa  Zeh  Bauer  Stöcklhuber  225  00:08:05  00:41:34  00:26:58  01:16:37 
5.  roaring bears  Beer  Beer  Beer  236  00:12:11  00:43:01  00:25:19  01:20:31 
6.  Beginnaz  Manor  Huber  Mück  243  00:09:16  00:48:56  00:25:30  01:23:42 
7.  Die Mühles  Mühle  Mühle  Mühle  242  00:08:29  00:46:52  00:28:41  01:24:02 
8.  Los Tres Pollos  Jaworeck  Hofbauer  Zenz  234  00:07:59  00:52:00  00:24:45  01:24:44 
9.  Fliegende Einhörner  Hörmann  Langfellner  Hörmann  247  00:09:50  00:48:39  00:32:16  01:30:45 
10.  last-minute-runners  Jaeckel  Jaeckel  Jaeckel  216  00:12:13  00:57:08  00:24:52  01:34:13 
11.  Crazy family  Haid  Siegl  Siegl  239  00:20:01  00:53:56  00:29:27  01:43:24 
Schwimmstrecke Radelstrecke Laufstrecke 
Teilnehmeranzahl: 196